

| 尺寸与重量 | |
| 产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 420 x 452.5 x 311.3 毫米 |
|---|---|
| 产品重量 | 20.2 千克 |
| 规格 | |
| 首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 15 秒 |
| 打印质量(黑白) | 高达 9,600 x 600 dpi |
| 显示屏 | 双行 LCD |
| 标配内存 | 512MB |
| 打印质量(彩色) | 高达 9,600 x 600 dpi |
| 墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
| 打印规格 | |
| 首页输出,彩色(A4, 就绪) | 仅需 15 秒 |
| 电源与运行要求 | |
| MACINTOSH 最低系统要求 | OSX 10.5 或更高版本; 互联网; USB 或网络连接; 1 GB 硬盘空间; 1 GB RAM |
| 声功率 | 6.7 B (A) |
| 推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度(无凝结) |
| 符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
| 电源要求 | 110 伏输入电压: 110 至 127 伏交流电、50/60Hz 和 220 伏输入电压: 220 至 240 伏交流电、50/60Hz |
| 最低系统要求 | Windows® XP (SP3)(32 位)或更高版本、933 MHz 处理器或更高版本、128 MB RAM、1.5 GB 硬盘空间、CD-ROM 或互联网、USB 或网络连接 |
| 推荐的工作湿度范围 | 20% 到 70% 相对湿度(无凝结) |
| 推荐的工作温度范围 | 15 到 27°C |
| 功耗 | 450 瓦(打印中)、14 瓦(待机)、1 瓦(睡眠) |
| 兼容的操作系统 | Windows®: XP(32/64 位)、2003 Server(32/64 位)、Vista(32/64 位)、2008 Server(32/64 位)、7(32/64 位)、2008 Server R2、10(32/64 位)、2012 Server、2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.10; Linux: Red Hat Enterprise Linux(5、6、7)、Fedora(15、16、17、18、19、20、21、22)、openSUSE(11.4、12.1、12 |
| 打印噪声:声压(就绪) | 32 dB (A) |
| 打印噪声:声压(主动、打印) | 52 dB (A) |
| 纸张处理 | |
| 支持的介质尺寸 | 纸盒 1: 76 x 127 至 216 x 356 毫米; 纸盒 2: 76 x 127 至 216 x 356 毫米 |
| 支持的介质尺寸 | 纸盒 1: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B5 (ISO)、Oficio、DL 信封、C5 信封、C6 信封、明信片; 纸盒 2: A4、A5、A6、B5 (JIS)、B5 (ISO)、Oficio、 |
| 支持的介质类型 | 普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、卡片纸、透明胶片、预印纸、再生纸、档案纸、证券纸、标签、信封、棉质纸、彩色纸、打孔纸、信头纸、光面纸 |
| 标配纸张处理/输入 | 50 张多用途纸盒、250 张进纸盒、可选 520 张进纸盒 |
| 标配纸张处理/输出 | 150 页出纸盒 |
| 连接性 | |
| 标配连接 | 高速 USB 2.0 端口、主机 USB 端口; 内置千兆以太网 10/100/1000 Base-TX 网络端口; |
| 包含的物品 | |
| 保修 | 保修因国家/地区而异。 有关信息,请与客户服务部联系。 |