打印规格 | |
首页输出,彩色(A4, 就绪) | 仅需 18 秒 |
---|---|
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高达 20 页/分钟 |
打印速度(彩色,草稿,A4) | 16 页/分钟 |
打印质量(黑白,更佳) | 高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率 |
打印质量(彩色,更佳) | 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 更佳彩色分辨率 |
打印负荷(每月、A4) | 高 1000 页 |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
彩色打印速度(媲美激光设备) | 高达 5.5 页/分钟 |
黑白打印速度(媲美激光设备) | 高达 7.5 页/分钟 |
墨盒数量 | 2 个(黑色 1 个,三色 1 个) |
复印机规格 | |
最大份数 | 高达 9 份 |
复印分辨率(黑白文本) | 分辨率高达 600 x 300 dpi |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 分辨率高达 600 x 300 dpi |
最大份数 | 高达 25 页 |
扫描仪规格 | |
自动文档进纸器容量 | 不适用 |
网络功能 | 无 |
最大扫描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
扫描类型 | 平板式 |
光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
位深度 | 24 位 |
其它规格 | |
标配打印机语言 | HP PCL 3 GUI |
标配内存 | 集成内存 |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 否 |
支持传真电话 TAM 接口 | 否 |
支持的 PICTBRIDGE | 否 |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 15% 到 80% 相对湿度(无凝结) |
推荐的工作温度范围 | 5 至 40ºC |
声功率(活动、复印或扫描) | 6.1 B (A) |
功耗 | 更大 10 瓦、10 瓦(活动)、0.1 瓦(关闭)、1.9 瓦(待机)、0.9 瓦(睡眠) |
电源要求 | 输入电压: 100 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹)。 对于中国和印度,额定输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
声压 | 48 dB(A) |
声功率 | 6.2 B(A) |
连接性 | |
标配连接 | 1 个高速 USB 2.0 端口 |
最低系统要求 | Microsoft® Windows® 8.1、8、7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer。 Windows Vista®: 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer 8 |
兼容的操作系统 | Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7,OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite |
MACINTOSH 最低系统要求 | OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite; 1 GB HD; 互联网; USB |
照片打印 | |
显示屏 | 无 |
纸张处理 | |
标配纸张处理/输出 | 25 页出纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 60 页进纸盒 |
支持的介质类型 | 普通纸、相纸、宣传册纸 |
支持的介质尺寸 | A4; B5; A6; DL 信封 |
双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
最大输入容量(信封) | 高达 5 只信封 |
信封进纸器 | 否 |
包含的物品 | |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/经销商 — 设备保换) |
包装箱内包含的物品 | HP DeskJet Ink Advantage 2138 多功能一体机; 随赠墨盒; 软件 CD; 安装说明; 电源线; USB 线; 有关墨水量和页面印量的信息,请访问 hp.com/go/learnaboutsupplies。 |
附带电缆 | 有,一根 USB 连接线。 |
功能 | |
支持多功能一体机多任务 | 否 |
功能 | 打印、复印、扫描 |
尺寸与重量 | |
包装重量 | 4.48 千克 |
---|---|
最大外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 424.97 x 519.36 x 248.77 毫米(带进纸盒和出纸盒/扩展延伸板) |
产品重量 | 3.42 千克 |
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 425 x 304 x 149 毫米 |